Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Vakhandel voor dentale apparatuur. Verkoop aan particulieren is niet toegestaan.

Verbruiksartikelen

Filteren en sorteren
Interdentale borstels 0,5mm rood Xw, 8 stuks
TePe
TePe Interdentale borstels Extra Soft
Selecteer variant:
Kleur: lichtblauw | Verpakking: 8 stuks | verkoopeenheid: Verpakking
Kleur: lichtblauw | Verpakking: 25 stuks | verkoopeenheid: Verpakking
Kleur: lichtgeel | Verpakking: 8 stuks | verkoopeenheid: Verpakking
Kleur: lichtgeel | Verpakking: 25 stuks | verkoopeenheid: Verpakking
Kleur: lichtgroen | Verpakking: 8 stuks | verkoopeenheid: Verpakking
Kleur: lichtgroen | Verpakking: 25 stuks | verkoopeenheid: Verpakking
Kleur: lichtoranje | Verpakking: 8 stuks | verkoopeenheid: Verpakking
Kleur: lichtoranje | Verpakking: 25 stuks | verkoopeenheid: Verpakking
Kleur: lichtpaars | Verpakking: 8 stuks | verkoopeenheid: Verpakking
Kleur: lichtpaars | Verpakking: 25 stuks | verkoopeenheid: Verpakking
Kleur: lichtrood | Verpakking: 8 stuks | verkoopeenheid: Verpakking
Kleur: lichtrood | Verpakking: 25 stuks | verkoopeenheid: Verpakking
HM boor RA C1SX 021 6st
Edenta Dentalprodukte
Edenta HM boor Wst
Selecteer variant:
Boor schacht: 204 hoekstuk | Cijfer: C1 | ISO-formaat: 006 | Menge: 5 Stk
Boor schacht: 204 hoekstuk | Cijfer: C1 | ISO-formaat: 010 | Menge: 5 Stk
Boor schacht: 204 hoekstuk | Cijfer: C1 | ISO-formaat: 012 | Menge: 5 Stk
Boor schacht: 204 hoekstuk | Cijfer: C1 | ISO-formaat: 014 | Menge: 5 Stk
Boor schacht: 204 hoekstuk | Cijfer: C1 | ISO-formaat: 016 | Menge: 5 Stk
Boor schacht: 204 hoekstuk | Cijfer: C1 | ISO-formaat: 018 | Menge: 5 Stk
Boor schacht: 204 hoekstuk | Cijfer: C1 | ISO-formaat: 021 | Menge: 5 Stk
Boor schacht: 204 hoekstuk | Cijfer: C1 | ISO-formaat: 023 | Menge: 5 Stk
Boor schacht: 204 hoekstuk | Cijfer: C1 | ISO-formaat: 027 | Menge: 5 Stk
Boor schacht: 204 hoekstuk | Cijfer: C1S | ISO-formaat: 010 | Menge: 5 Stk
Boor schacht: 204 hoekstuk | Cijfer: C1S | ISO-formaat: 012 | Menge: 5 Stk
Boor schacht: 204 hoekstuk | Cijfer: C1S | ISO-formaat: 014 | Menge: 5 Stk
Boor schacht: 204 hoekstuk | Cijfer: C1S | ISO-formaat: 016 | Menge: 5 Stk
Boor schacht: 204 hoekstuk | Cijfer: C1S | ISO-formaat: 021 | Menge: 5 Stk
Boor schacht: 204 hoekstuk | Cijfer: C1S | ISO-formaat: 023 | Menge: 5 Stk
Boor schacht: 204 hoekstuk | Cijfer: C1S | ISO-formaat: 025 | Menge: 5 Stk
Boor schacht: 204 hoekstuk | Cijfer: C1S | ISO-formaat: 027 | Menge: 5 Stk
Boor schacht: 204 hoekstuk | Cijfer: C1S | ISO-formaat: 029 | Menge: 5 Stk
Boor schacht: 204 hoekstuk | Cijfer: C1SDR | ISO-formaat: 014 | Menge: 5 Stk
Boor schacht: 204 hoekstuk | Cijfer: C1SDR | ISO-formaat: 016 | Menge: 5 Stk
Boor schacht: 204 hoekstuk | Cijfer: C1SDR | ISO-formaat: 018 | Menge: 5 Stk
Boor schacht: 204 hoekstuk | Cijfer: C1SX | ISO-formaat: 010 | Menge: 5 Stk
Boor schacht: 204 hoekstuk | Cijfer: C1SX | ISO-formaat: 012 | Menge: 5 Stk
Boor schacht: 204 hoekstuk | Cijfer: C1SX | ISO-formaat: 014 | Menge: 5 Stk
Boor schacht: 204 hoekstuk | Cijfer: C1SX | ISO-formaat: 016 | Menge: 5 Stk
Boor schacht: 204 hoekstuk | Cijfer: C1SX | ISO-formaat: 018 | Menge: 5 Stk
Boor schacht: 204 hoekstuk | Cijfer: C1SX | ISO-formaat: 021 | Menge: 5 Stk
Boor schacht: 204 hoekstuk | Cijfer: C1SX | ISO-formaat: 023 | Menge: 5 Stk
Boor schacht: 204 hoekstuk | Cijfer: C1SXN | ISO-formaat: 010 | Menge: 5 Stk
Boor schacht: 204 hoekstuk | Cijfer: C1SXN | ISO-formaat: 012 | Menge: 5 Stk
Boor schacht: 204 hoekstuk | Cijfer: C1SXN | ISO-formaat: 014 | Menge: 5 Stk
Boor schacht: 204 hoekstuk | Cijfer: C1SXN | ISO-formaat: 016 | Menge: 5 Stk
Boor schacht: 204 hoekstuk | Cijfer: C1SXN | ISO-formaat: 018 | Menge: 5 Stk
Boor schacht: 204 hoekstuk | Cijfer: C1SXN | ISO-formaat: 021 | Menge: 5 Stk
Boor schacht: 204 hoekstuk | Cijfer: C1SXN | ISO-formaat: 023 | Menge: 5 Stk
Boor schacht: 204 hoekstuk | Cijfer: C2 | ISO-formaat: 018 | Menge: 5 Stk
Boor schacht: 204 hoekstuk | Cijfer: C7L | ISO-formaat: 010 | Menge: 5 Stk
Boor schacht: 204 hoekstuk | Cijfer: C7L | ISO-formaat: 012 | Menge: 5 Stk
Boor schacht: 204 hoekstuk | Cijfer: C7L | ISO-formaat: 014 | Menge: 5 Stk
Boor schacht: 204 hoekstuk | Cijfer: C23R | ISO-formaat: 014 | Menge: 5 Stk
Boor schacht: 204 hoekstuk | Cijfer: C31 | ISO-formaat: 014 | Menge: 5 Stk
Boor schacht: 204 hoekstuk | Cijfer: RA C2 | ISO-formaat: 016 | Menge: 5 Stk
ProphyCare Paste RDA 250 blauw, 60 ml Tube
Directa
ProphyCare Pasta
Selecteer variant:
ADH-waarde: 20 | Verpakking: 144 x 2 g | verkoopeenheid: Verpakking
ADH-waarde: 40 | Verpakking: 60 ml | verkoopeenheid: Tube
ADH-waarde: 40 | Verpakking: 144 x 2 g | verkoopeenheid: Verpakking
ADH-waarde: 120 | Verpakking: 60 ml | verkoopeenheid: Tube
ADH-waarde: 120 | Verpakking: 144 x 2 g | verkoopeenheid: Verpakking
ADH-waarde: 170 | Verpakking: 60 ml | verkoopeenheid: Tube
ADH-waarde: 170 | Verpakking: 144 x 2 g | verkoopeenheid: Verpakking
ADH-waarde: 250 | Verpakking: 60 ml | verkoopeenheid: Tube
ADH-waarde: 250 | Verpakking: 144 x 2 g | verkoopeenheid: Verpakking
Diatech Diamant FG G879K 018 10F, 5 stuks
Coltène
Diatech Diamant FG
Selecteer variant:
Cijfer: 368 | Granulatie: extra fijn | ISO-formaat: 16 | Lengte: 3,5 mm
Cijfer: 368 | Granulatie: extra fijn | ISO-formaat: 20 | Lengte: 5 mm
Cijfer: 368 | Granulatie: extra fijn | ISO-formaat: 023 | Lengte: 5 mm
Cijfer: 368 | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 16 | Lengte: 3,5 mm
Cijfer: 368 | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 20 | Lengte: 5 mm
Cijfer: 368 | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 023 | Lengte: 5 mm
Cijfer: 368 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 16 | Lengte: 3,5 mm
Cijfer: 368 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 20 | Lengte: 5 mm
Cijfer: 368 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 023 | Lengte: 5 mm
Cijfer: 368 | Granulatie: x-grof | ISO-formaat: 023 | Lengte: 5 mm
Cijfer: 379 | Granulatie: extra fijn | ISO-formaat: 16 | Lengte: 3,5 mm
Cijfer: 379 | Granulatie: extra fijn | ISO-formaat: 023 | Lengte: 5 mm
Cijfer: 379 | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 023 | Lengte: 5 mm
Cijfer: 379 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 18 | Lengte: 3,5 mm
Cijfer: 379 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 023 | Lengte: 5 mm
Cijfer: 379 | Granulatie: x-grof | ISO-formaat: 023 | Lengte: 5 mm
Cijfer: 379 TSX | Granulatie: x-grof | ISO-formaat: 023 | Lengte: 5 mm
Cijfer: 390 | Granulatie: extra fijn | ISO-formaat: 14 | Lengte: 3 mm
Cijfer: 390 | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 14 | Lengte: 3 mm
Cijfer: 392 | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 16 | Lengte: 6 mm
Cijfer: 801 | Granulatie: extra fijn | ISO-formaat: 18 | Lengte: 1,8 mm
Cijfer: 801 | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 18 | Lengte: 1,8 mm
Cijfer: 801 | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 023 | Lengte: 2,3 mm
Cijfer: 801 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 09 | Lengte: 0,9 mm
Cijfer: 801 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 10 | Lengte: 1 mm
Cijfer: 801 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 12 | Lengte: 1,2 mm
Cijfer: 801 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 14 | Lengte: 1,4 mm
Cijfer: 801 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 16 | Lengte: 1,6 mm
Cijfer: 801 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 18 | Lengte: 1,8 mm
Cijfer: 801 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 20 | Lengte: 2 mm
Cijfer: 801 | Granulatie: x-grof | ISO-formaat: 023 | Lengte: 2,3 mm
Cijfer: 802 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 12 | Lengte: 2,3 mm
Cijfer: 805 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 12 | Lengte: 0,9 mm
Cijfer: 807 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 16 | Lengte: 4 mm
Cijfer: 811 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 31 | Lengte: 4,2 mm
Cijfer: 811 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 037 | Lengte: 7 mm
Cijfer: 830 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 12 | Lengte: 2,7 mm
Cijfer: 830L | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 12 | Lengte: 4 mm
Cijfer: 830L | Granulatie: middel | ISO-formaat: 10 | Lengte: 4 mm
Cijfer: 830L | Granulatie: middel | ISO-formaat: 12 | Lengte: 5 mm
Cijfer: 830L | Granulatie: middel | ISO-formaat: 14 | Lengte: 5 mm
Cijfer: 830L | Granulatie: middel | ISO-formaat: 16 | Lengte: 5 mm
Cijfer: 830L | Granulatie: middel | ISO-formaat: 18 | Lengte: 5 mm
Cijfer: 830L | Granulatie: x-grof | ISO-formaat: 16 | Lengte: 5 mm
Cijfer: 835 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 08 | Lengte: 3 mm
Cijfer: 835 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 12 | Lengte: 4 mm
Cijfer: 835 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 14 | Lengte: 4 mm
Cijfer: 835 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 16 | Lengte: 4 mm
Cijfer: 835R | Granulatie: middel | ISO-formaat: 08 | Lengte: 3 mm
Cijfer: 835R | Granulatie: middel | ISO-formaat: 10 | Lengte: 4 mm
Cijfer: 835R | Granulatie: middel | ISO-formaat: 12 | Lengte: 4 mm
Cijfer: 836 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 12 | Lengte: 6 mm
Cijfer: 836 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 14 | Lengte: 6 mm
Cijfer: 836R | Granulatie: middel | ISO-formaat: 08 | Lengte: 6 mm
Cijfer: 836R | Granulatie: middel | ISO-formaat: 14 | Lengte: 6 mm
Cijfer: 837 | Granulatie: grof | ISO-formaat: 16 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 837 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 12 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 837 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 14 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 837 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 16 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 837R | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 14 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 837R | Granulatie: middel | ISO-formaat: 12 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 837R | Granulatie: middel | ISO-formaat: 14 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 838 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 09 | Lengte: 3 mm
Cijfer: 838 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 10 | Lengte: 4 mm
Cijfer: 838 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 12 | Lengte: 4 mm
Cijfer: 839 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 10 | Lengte: 0,2 mm
Cijfer: 839 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 12 | Lengte: 0,2 mm
Cijfer: 839 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 14 | Lengte: 0,2 mm
Cijfer: 842 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 14 | Lengte: 12 mm
Cijfer: 845R | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 25 | Lengte: 4 mm
Cijfer: 846R | Granulatie: middel | ISO-formaat: 16 | Lengte: 6 mm
Cijfer: 847 | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 16 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 847 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 16 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 847 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 25 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 847 | Granulatie: x-grof | ISO-formaat: 18 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 847R | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 16 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 848 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 12 | Lengte: 10 mm
Cijfer: 850 | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 12 | Lengte: 10 mm
Cijfer: 850 | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 14 | Lengte: 10 mm
Cijfer: 850 | Granulatie: grof | ISO-formaat: 14 | Lengte: 10 mm
Cijfer: 850 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 12 | Lengte: 10 mm
Cijfer: 850 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 14 | Lengte: 10 mm
Cijfer: 850 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 16 | Lengte: 10 mm
Cijfer: 850 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 18 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 850 | Granulatie: x-grof | ISO-formaat: 18 | Lengte: 10 mm
Cijfer: 851 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 16 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 852 | Granulatie: extra fijn | ISO-formaat: 12 | Lengte: 6 mm
Cijfer: 852 | Granulatie: extra fijn | ISO-formaat: 16 | Lengte: 6 mm
Cijfer: 853 | Granulatie: extra fijn | ISO-formaat: 08 | Lengte: 3,5 mm
Cijfer: 853 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 08 | Lengte: 3,5 mm
Cijfer: 855 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 10 | Lengte: 6 mm
Cijfer: 855 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 14 | Lengte: 6 mm
Cijfer: 856 | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 14 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 856 | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 18 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 856 | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 021 | Lengte: 9 mm
Cijfer: 856 | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 25 | Lengte: 7 mm
Cijfer: 856 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 14 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 856 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 18 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 856 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 18 | Lengte: 9 mm
Cijfer: 856 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 021 | Lengte: 9 mm
Cijfer: 856 | Granulatie: super grof | ISO-formaat: 25 | Lengte: 7 mm
Cijfer: 856 | Granulatie: x-grof | ISO-formaat: 16 | Lengte: 9 mm
Cijfer: 856 | Granulatie: x-grof | ISO-formaat: 18 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 856 | Granulatie: x-grof | ISO-formaat: 18 | Lengte: 9 mm
Cijfer: 856 | Granulatie: x-grof | ISO-formaat: 021 | Lengte: 9 mm
Cijfer: 856L | Granulatie: middel | ISO-formaat: 14 | Lengte: 10 mm
Cijfer: 856L | Granulatie: middel | ISO-formaat: 18 | Lengte: 11 mm
Cijfer: 856P | Granulatie: middel | ISO-formaat: 18 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 858 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 12 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 859 | Granulatie: extra fijn | ISO-formaat: 14 | Lengte: 10 mm
Cijfer: 859 | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 10 | Lengte: 10 mm
Cijfer: 859 | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 12 | Lengte: 10 mm
Cijfer: 859 | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 14 | Lengte: 10 mm
Cijfer: 859 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 10 | Lengte: 10 mm
Cijfer: 859 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 12 | Lengte: 10 mm
Cijfer: 859 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 16 | Lengte: 10 mm
Cijfer: 860 | Granulatie: extra fijn | ISO-formaat: 12 | Lengte: 5 mm
Cijfer: 860 | Granulatie: extra fijn | ISO-formaat: 14 | Lengte: 5 mm
Cijfer: 860 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 14 | Lengte: 5 mm
Cijfer: 862 | Granulatie: extra fijn | ISO-formaat: 10 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 862 | Granulatie: extra fijn | ISO-formaat: 12 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 862 | Granulatie: extra fijn | ISO-formaat: 16 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 862 | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 10 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 862 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 10 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 862 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 12 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 863 | Granulatie: extra fijn | ISO-formaat: 12 | Lengte: 10 mm
Cijfer: 863 | Granulatie: extra fijn | ISO-formaat: 16 | Lengte: 10 mm
Cijfer: 863 | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 12 | Lengte: 10 mm
Cijfer: 863 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 12 | Lengte: 10 mm
Cijfer: 863 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 16 | Lengte: 10 mm
Cijfer: 864 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 14 | Lengte: 12 mm
Cijfer: 877K | Granulatie: middel | ISO-formaat: 12 | Lengte: 6 mm
Cijfer: 877K | Granulatie: middel | ISO-formaat: 14 | Lengte: 6 mm
Cijfer: 877K | Granulatie: middel | ISO-formaat: 18 | Lengte: 6 mm
Cijfer: 878 | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 10 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 878 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 14 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 878 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 18 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 878K | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 10 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 878K | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 14 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 878K | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 16 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 878K | Granulatie: middel | ISO-formaat: 14 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 878K | Granulatie: middel | ISO-formaat: 16 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 878K | Granulatie: middel | ISO-formaat: 021 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 878K | Granulatie: x-grof | ISO-formaat: 16 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 878KP | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 18 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 878KP | Granulatie: middel | ISO-formaat: 18 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 879 | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 14 | Lengte: 10 mm
Cijfer: 879 | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 16 | Lengte: 3,5 mm
Cijfer: 879 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 12 | Lengte: 10 mm
Cijfer: 879 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 14 | Lengte: 10 mm
Cijfer: 879 | Granulatie: x-grof | ISO-formaat: 14 | Lengte: 10 mm
Cijfer: 879K | Granulatie: middel | ISO-formaat: 12 | Lengte: 10 mm
Cijfer: 879K | Granulatie: middel | ISO-formaat: 14 | Lengte: 10 mm
Cijfer: 879K | Granulatie: middel | ISO-formaat: 16 | Lengte: 10 mm
Cijfer: 879K | Granulatie: middel | ISO-formaat: 18 | Lengte: 10 mm
Cijfer: 879K | Granulatie: middel | ISO-formaat: 021 | Lengte: 10 mm
Cijfer: 880 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 14 | Lengte: 6 mm
Cijfer: 881 | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 12 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 881 | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 16 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 881 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 14 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 881 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 16 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 881 | Granulatie: x-grof | ISO-formaat: 14 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 881 | Granulatie: x-grof | ISO-formaat: 16 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 881T | Granulatie: grof | ISO-formaat: 16 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 882 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 12 | Lengte: 10 mm
Cijfer: 882 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 14 | Lengte: 10 mm
Cijfer: 885 | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 12 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 885 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 12 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 885 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 14 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 885 | Granulatie: x-grof | ISO-formaat: 14 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 886 | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 12 | Lengte: 10 mm
Cijfer: 886 | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 14 | Lengte: 10 mm
Cijfer: 886 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 12 | Lengte: 10 mm
Cijfer: 886 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 14 | Lengte: 10 mm
Cijfer: 886 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 16 | Lengte: 10 mm
Cijfer: 886 | Granulatie: x-grof | ISO-formaat: 16 | Lengte: 10 mm
Cijfer: 889 | Granulatie: extra fijn | ISO-formaat: 09 | Lengte: 3,5 mm
Cijfer: 889 | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 09 | Lengte: 3,5 mm
Cijfer: 889 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 09 | Lengte: 3,5 mm
Cijfer: 905 | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 027 | Lengte: 2,9 mm
Cijfer: 905 | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 31 | Lengte: 3,1 mm
Cijfer: 6052 | Granulatie: x-grof | ISO-formaat: 18 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 6055 | Granulatie: x-grof | ISO-formaat: 18 | Lengte: 8 mm
Cijfer: C379 | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 18 | Lengte: 4 mm
Cijfer: G379 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 16 | Lengte: 3,5 mm
Cijfer: G392 | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 16 | Lengte: 8 mm
Cijfer: G392 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 16 | Lengte: 6 mm
Cijfer: G392 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 16 | Lengte: 8 mm
Cijfer: G392 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 021 | Lengte: 10 mm
Cijfer: G801 | Granulatie: extra fijn | ISO-formaat: 023 | Lengte: 2,3 mm
Cijfer: G801 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 023 | Lengte: 2,3 mm
Cijfer: G801 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 027 | Lengte: 2,7 mm
Cijfer: G801Z | Granulatie: middel | ISO-formaat: 18 | Lengte: 1,8 mm
Cijfer: G802 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 14 | Lengte: 2,3 mm
Cijfer: G802 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 16 | Lengte: 2,3 mm
Cijfer: G805 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 14 | Lengte: 1,4 mm
Cijfer: G806 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 10 | Lengte: 2,2 mm
Cijfer: G807 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 10 | Lengte: 3,5 mm
Cijfer: G807 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 12 | Lengte: 3,5 mm
Cijfer: G807 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 18 | Lengte: 5 mm
Cijfer: G811 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 033 | Lengte: 5 mm
Cijfer: G811 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 48 | Lengte: 8 mm
Cijfer: G811 | Granulatie: x-grof | ISO-formaat: 033 | Lengte: 5 mm
Cijfer: G828 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 026 | Lengte: 1 mm
Cijfer: G830 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 09 | Lengte: 2,7 mm
Cijfer: G830 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 10 | Lengte: 2,7 mm
Cijfer: G830 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 14 | Lengte: 2,7 mm
Cijfer: G830 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 16 | Lengte: 2,7 mm
Cijfer: G830L | Granulatie: extra fijn | ISO-formaat: 12 | Lengte: 4 mm
Cijfer: G834 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 16 | Lengte: 6,8 mm
Cijfer: G834 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 021 | Lengte: 6,8 mm
Cijfer: G835 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 10 | Lengte: 4 mm
Cijfer: G835R | Granulatie: middel | ISO-formaat: 14 | Lengte: 4 mm
Cijfer: G836 | Granulatie: x-grof | ISO-formaat: 14 | Lengte: 6 mm
Cijfer: G836R | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 10 | Lengte: 6 mm
Cijfer: G836R | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 14 | Lengte: 6 mm
Cijfer: G836R | Granulatie: middel | ISO-formaat: 10 | Lengte: 6 mm
Cijfer: G836R | Granulatie: middel | ISO-formaat: 12 | Lengte: 6 mm
Cijfer: G837 | Granulatie: x-grof | ISO-formaat: 16 | Lengte: 8 mm
Cijfer: G838 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 14 | Lengte: 4 mm
Cijfer: G845R | Granulatie: middel | ISO-formaat: 25 | Lengte: 4 mm
Cijfer: G846 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 023 | Lengte: 7 mm
Cijfer: G847R | Granulatie: middel | ISO-formaat: 16 | Lengte: 8 mm
Cijfer: G848 | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 14 | Lengte: 10 mm
Cijfer: G848 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 14 | Lengte: 10 mm
Cijfer: G848 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 023 | Lengte: 10 mm
Cijfer: G848 | Granulatie: x-grof | ISO-formaat: 18 | Lengte: 10 mm
Cijfer: G849 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 16 | Lengte: 4 mm
Cijfer: G850 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 18 | Lengte: 10 mm
Cijfer: G850 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 023 | Lengte: 10 mm
Cijfer: G850 | Granulatie: x-grof | ISO-formaat: 18 | Lengte: 8 mm
Cijfer: G850 | Granulatie: x-grof | ISO-formaat: 18 | Lengte: 10 mm
Cijfer: G850L | Granulatie: middel | ISO-formaat: 16 | Lengte: 12 mm
Cijfer: G850N | Granulatie: middel | ISO-formaat: 14 | Lengte: 10 mm
Cijfer: G850R | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 18 | Lengte: 10 mm
Cijfer: G851 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 12 | Lengte: 8 mm
Cijfer: G856 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 16 | Lengte: 7 mm
Cijfer: G856 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 16 | Lengte: 9 mm
Cijfer: G856 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 25 | Lengte: 7 mm
Cijfer: G856 | Granulatie: super grof | ISO-formaat: 021 | Lengte: 8 mm
Cijfer: G856 | Granulatie: x-grof | ISO-formaat: 25 | Lengte: 7 mm
Cijfer: G856L | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 18 | Lengte: 10 mm
Cijfer: G856L | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 18 | Lengte: 11 mm
