Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Vakhandel voor dentale apparatuur. Verkoop aan particulieren is niet toegestaan.

Praktijk

Filteren en sorteren
Tetric CAD CEREC/inLab MT A3 C14, 5 stuks
Ivoclar Vivadent
Tetric CAD CEREC/inLab
Selecteer variant:
Kleur: A1 | Natuur: HT | Type blok: C14 | Verpakking: 5 stuks
Kleur: A1 | Natuur: MT | Type blok: C14 | Verpakking: 5 stuks
Kleur: A2 | Natuur: HT | Type blok: C14 | Verpakking: 5 stuks
Kleur: A2 | Natuur: MT | Type blok: C14 | Verpakking: 5 stuks
Kleur: A3 | Natuur: HT | Type blok: C14 | Verpakking: 5 stuks
Kleur: A3 | Natuur: MT | Type blok: C14 | Verpakking: 5 stuks
Kleur: A3,5 | Natuur: HT | Type blok: C14 | Verpakking: 5 stuks
Kleur: A3,5 | Natuur: MT | Type blok: C14 | Verpakking: 5 stuks
Mani D-Finder 25mm Nr. 08, 6 stuks
Mani
Mani D-Finder
Selecteer variant:
ISO-formaat: 008 | Werklengte: 21 mm
ISO-formaat: 008 | Werklengte: 25 mm
ISO-formaat: 010 | Werklengte: 21 mm
ISO-formaat: 010 | Werklengte: 25 mm
ISO-formaat: 012 | Werklengte: 21 mm
ISO-formaat: 012 | Werklengte: 25 mm
ISO-formaat: 015 | Werklengte: 21 mm
ISO-formaat: 015 | Werklengte: 25 mm
Intensief diamant FG 8614 014 80 µ, 6 stuks
Intensief
Intensief diamant FG
Selecteer variant:
Cijfer: 319 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 12 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 368 | Granulatie: extra fijn | ISO-formaat: 021 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 368 | Granulatie: fijn 40 µm | ISO-formaat: 11 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 368 | Granulatie: fijn 40 µm | ISO-formaat: 021 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 368 | Granulatie: grof | ISO-formaat: 12 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 368 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 022 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 368 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 023 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 368 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 12 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 368 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 14 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 368 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 16 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 368 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 18 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 368 | Granulatie: x-grof | ISO-formaat: 024 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 379 | Granulatie: extra fijn | ISO-formaat: 021 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 379 | Granulatie: extra fijn | ISO-formaat: 31 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 379 | Granulatie: fijn 40 µm | ISO-formaat: 021 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 379 | Granulatie: fijn 40 µm | ISO-formaat: 022 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 379 | Granulatie: fijn 40 µm | ISO-formaat: 029 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 379 | Granulatie: fijn 40 µm | ISO-formaat: 032 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 379 | Granulatie: grof | ISO-formaat: 16 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 379 | Granulatie: grof | ISO-formaat: 18 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 379 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 35 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 379 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 16 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 379 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 18 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 379 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 033 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 390 | Granulatie: extra fijn | ISO-formaat: 14 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 390 | Granulatie: extra fijn | ISO-formaat: 19 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 390 | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 14 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 390 | Granulatie: fijn 40 µm | ISO-formaat: 15 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 390 | Granulatie: fijn 40 µm | ISO-formaat: 20 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 390 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 021 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 390 | Granulatie: ultrafijn | ISO-formaat: 13 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 801 | Granulatie: extra fijn | ISO-formaat: 17 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 801 | Granulatie: extra fijn | ISO-formaat: 25 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 801 | Granulatie: fijn 40 µm | ISO-formaat: 13 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 801 | Granulatie: fijn 40 µm | ISO-formaat: 17 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 801 | Granulatie: fijn 40 µm | ISO-formaat: 026 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 801 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 06 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 801 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 09 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 801 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 10 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 801 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 12 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 801 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 14 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 801 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 16 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 801 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 18 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 801 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 021 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 801 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 023 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 801 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 25 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 801 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 027 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 801 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 029 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 801 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 36 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 801 | Granulatie: ultrafijn | ISO-formaat: 033 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 801 | Granulatie: x-grof | ISO-formaat: 19 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 801L | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 12 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 801L | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 16 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 802 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 09 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 802 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 12 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 802 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 14 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 805 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 08 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 805 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 09 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 805 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 12 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 805 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 14 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 805 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 16 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 805 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 18 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 807 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 12 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 807 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 18 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 811 | Granulatie: x-grof | ISO-formaat: 30 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 815 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 53 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 818 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 12 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 818 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 40 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 825 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 15 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 829 | Granulatie: fijn 40 µm | ISO-formaat: 14 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 830 | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 08 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 830 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 10 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 830 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 10 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 830 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 12 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 830L | Granulatie: extra fijn | ISO-formaat: 13 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 830L | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 09 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 830L | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 14 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 830L | Granulatie: fijn 40 µm | ISO-formaat: 10 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 830L | Granulatie: fijn 40 µm | ISO-formaat: 15 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 830L | Granulatie: middel | ISO-formaat: 11 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 830L | Granulatie: middel | ISO-formaat: 12 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 830L | Granulatie: middel | ISO-formaat: 14 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 830R | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 10 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 830R | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 12 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 830R | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 14 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 830R | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 18 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 830RL | Granulatie: grof | ISO-formaat: 12 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 830RL | Granulatie: grof | ISO-formaat: 14 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 830RL | Granulatie: grof | ISO-formaat: 18 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 830RL | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 10 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 830RL | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 14 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 830RL | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 18 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 833 | Granulatie: fijn 40 µm | ISO-formaat: 13 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 833 | Granulatie: fijn 40 µm | ISO-formaat: 15 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 835 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 08 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 835 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 09 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 835 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 10 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 835 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 12 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 835 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 14 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 835 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 16 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 836 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 12 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 836 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 14 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 836KR | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 09 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 836KR | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 11 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 836KR | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 14 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 836KR | Granulatie: fijn 40 µm | ISO-formaat: 12 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 836KR | Granulatie: fijn 40 µm | ISO-formaat: 14 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 836KR | Granulatie: middel | ISO-formaat: 11 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 836KR | Granulatie: middel | ISO-formaat: 13 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 836KR | Granulatie: middel | ISO-formaat: 14 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 836KR | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 14 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 837 | Granulatie: fijn 40 µm | ISO-formaat: 10 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 837 | Granulatie: grof | ISO-formaat: 14 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 837 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 14 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 837 | Granulatie: x-grof | ISO-formaat: 15 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 837KR | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 09 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 837KR | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 12 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 837KR | Granulatie: fijn 40 µm | ISO-formaat: 14 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 837KR | Granulatie: middel | ISO-formaat: 11 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 837KR | Granulatie: middel | ISO-formaat: 13 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 837KR | Granulatie: middel | ISO-formaat: 14 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 837L | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 16 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 838 | Granulatie: grof | ISO-formaat: 09 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 838 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 10 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 838 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 14 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 839 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 11 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 839 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 14 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 842 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 16 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 845 | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 20 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 845 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 12 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 845 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 14 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 845 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 16 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 845KR | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 023 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 846 | Granulatie: fijn 40 µm | ISO-formaat: 17 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 846 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 14 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 846 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 16 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 846 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 18 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 846KR | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 13 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 846KR | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 17 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 846KR | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 18 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 846KR | Granulatie: normaal | ISO-formaat: 14 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 846KR | Granulatie: normaal | ISO-formaat: 18 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 846KR | Granulatie: normaal | ISO-formaat: 19 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 847 | Granulatie: fijn 40 µm | ISO-formaat: 10 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 847 | Granulatie: fijn 40 µm | ISO-formaat: 14 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 847 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 16 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 847 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 023 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 847KR | Granulatie: extra fijn | ISO-formaat: 14 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 847KR | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 022 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 847KR | Granulatie: fijn 40 µm | ISO-formaat: 17 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 847KR | Granulatie: fijn 40 µm | ISO-formaat: 021 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 847KR | Granulatie: normaal | ISO-formaat: 14 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 847KR | Granulatie: normaal | ISO-formaat: 18 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 847KR | Granulatie: normaal | ISO-formaat: 023 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 848 | Granulatie: x-grof | ISO-formaat: 17 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 848KR | Granulatie: extra fijn | ISO-formaat: 16 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 850 | Granulatie: extra fijn | ISO-formaat: 16 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 850 | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 10 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 850 | Granulatie: fijn 40 µm | ISO-formaat: 16 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 850 | Granulatie: fijn 40 µm | ISO-formaat: 021 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 850 | Granulatie: fijn 40 µm | ISO-formaat: 25 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 850 | Granulatie: grof | ISO-formaat: 026 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 850 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 16 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 850 | Granulatie: normaal | ISO-formaat: 026 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 850 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 12 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 850 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 14 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 850 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 18 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 850 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 026 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 850L | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 023 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 851 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 12 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 851 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 17 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 852 | Granulatie: extra fijn | ISO-formaat: 14 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 852 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 18 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 855 | Granulatie: fijn 40 µm | ISO-formaat: 15 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 855 | Granulatie: fijn 40 µm | ISO-formaat: 024 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 855 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 12 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 855 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 16 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 856 | Granulatie: grof | ISO-formaat: 16 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 856 | Granulatie: grof | ISO-formaat: 18 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 856 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 16 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 856 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 18 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 856 | Granulatie: x-grof | ISO-formaat: 19 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 857 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 12 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 857 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 14 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 857 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 17 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 858 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 14 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 859 | Granulatie: extra fijn | ISO-formaat: 11 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 859 | Granulatie: extra fijn | ISO-formaat: 14 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 859 | Granulatie: fijn 40 µm | ISO-formaat: 11 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 859 | Granulatie: fijn 40 µm | ISO-formaat: 15 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 859 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 12 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 859 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 14 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 859 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 16 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 859L | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 14 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 859L | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 16 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 860 | Granulatie: extra fijn | ISO-formaat: 12 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 860 | Granulatie: fijn 40 µm | ISO-formaat: 12 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 860 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 14 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 860 | Granulatie: ultrafijn | ISO-formaat: 11 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 861 | Granulatie: extra fijn | ISO-formaat: 10 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 861 | Granulatie: fijn 40 µm | ISO-formaat: 11 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 861 | Granulatie: grof | ISO-formaat: 12 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 861 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 14 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 861 | Granulatie: x-grof | ISO-formaat: 13 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 862 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 12 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 862 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 18 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 862 | Granulatie: x-grof | ISO-formaat: 17 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 863 | Granulatie: fijn 40 µm | ISO-formaat: 15 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 863 | Granulatie: grof | ISO-formaat: 12 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 863 | Granulatie: grof | ISO-formaat: 14 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 863 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 10 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 863 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 12 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 863 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 14 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 863 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 16 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 863 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 18 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 874 | Granulatie: fijn 40 µm | ISO-formaat: 11 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 877K | Granulatie: extra fijn | ISO-formaat: 13 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 877K | Granulatie: fijn 40 µm | ISO-formaat: 14 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 878 | Granulatie: fijn 40 µm | ISO-formaat: 11 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 878 | Granulatie: grof | ISO-formaat: 14 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 878 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 10 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 878 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 14 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 878 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 16 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 878 | Granulatie: x-grof | ISO-formaat: 13 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 878K | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 14 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 878K | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 023 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 879 | Granulatie: extra fijn | ISO-formaat: 10 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 879 | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 14 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 879 | Granulatie: fijn 40 µm | ISO-formaat: 11 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 879 | Granulatie: fijn 40 µm | ISO-formaat: 12 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 879 | Granulatie: fijn 40 µm | ISO-formaat: 13 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 879 | Granulatie: grof | ISO-formaat: 12 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 879 | Granulatie: grof | ISO-formaat: 14 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 879 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 10 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 879 | Granulatie: normaal | ISO-formaat: 12 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 879 | Granulatie: normaal | ISO-formaat: 13 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 879 | Granulatie: normaal | ISO-formaat: 14 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 879 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 12 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 879 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 14 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 879 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 16 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 879 | Granulatie: ultrafijn | ISO-formaat: 11 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 879K | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 14 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 879K | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 18 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 879K | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 20 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 879L | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 15 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 880 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 12 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 880 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 10 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 881 | Granulatie: grof | ISO-formaat: 10 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 881 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 10 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 881 | Granulatie: x-grof | ISO-formaat: 15 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 882 | Granulatie: fijn 40 µm | ISO-formaat: 11 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 882 | Granulatie: fijn 40 µm | ISO-formaat: 13 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 882 | Granulatie: fijn 40 µm | ISO-formaat: 15 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 882 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 12 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 882 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 11 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 882 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 14 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 882 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 16 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 882 | Granulatie: x-grof | ISO-formaat: 17 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 885 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 12 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 886 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 16 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 886Z | Granulatie: grof | ISO-formaat: 18 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 888 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 19 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 889 | Granulatie: fijn 40 µm | ISO-formaat: 09 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 898 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 14 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 898 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 18 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 898 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 021 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 899 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 027 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 909 | Granulatie: grof | ISO-formaat: 39 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 909 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 39 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 909 | Granulatie: x-grof | ISO-formaat: 40 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 955 | Granulatie: extra fijn | ISO-formaat: 07 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 955 | Granulatie: fijn 40 µm | ISO-formaat: 09 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 955 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 09 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 955 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 10 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 955 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 16 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 956 | Granulatie: standaard, 106 µm | ISO-formaat: 10 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 8406A | Granulatie: middel | ISO-formaat: 13 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 8417R | Granulatie: middel | ISO-formaat: 16 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 8422R | Granulatie: middel | ISO-formaat: 16 | Menge: 6 Stk
Cijfer: 8423R | Granulatie: middel | ISO-formaat: 18 | Menge: 6 Stk
Crest Splitting Punt CS 4, stuk
Acteon
Crest Splitting Spitze
Selecteer variant:
Cijfer: CS1 | Verpakking: 1 stuks | verkoopeenheid: Verpakking
Cijfer: CS2 | Verpakking: 1 stuks | verkoopeenheid: Verpakking
