Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Vakhandel voor dentale apparatuur. Verkoop aan particulieren is niet toegestaan.

Praktijk

Filteren en sorteren
No Image Available
Coltène
ParaPost XP Steel
Selecteer variant:
Kleur: Geregeld | Maat: gesorteerd | Verpakking: 1 stuks | verkoopeenheid: Introductiepakket
Kleur: blauw | Maat: 4,5 | Verpakking: 10 stuks | verkoopeenheid: Verpakking
Kleur: bruin | Maat: 3 | Verpakking: 10 stuks | verkoopeenheid: Verpakking
Kleur: geel | Maat: 4 | Verpakking: 10 stuks | verkoopeenheid: Verpakking
Kleur: groen | Maat: 7 | Verpakking: 10 stuks | verkoopeenheid: Verpakking
Kleur: paars | Maat: 5,5 | Verpakking: 10 stuks | verkoopeenheid: Verpakking
Kleur: rood | Maat: 5 | Verpakking: 10 stuks | verkoopeenheid: Verpakking
Kleur: zwart | Maat: 6 | Verpakking: 10 stuks | verkoopeenheid: Verpakking
Diamant Hst 805 023, 6 stuks
rotatec
rotatec Diamant Hst
Selecteer variant:
Cijfer: 801 | ISO-formaat: 35
Cijfer: 805 | ISO-formaat: 023
Cijfer: 847 | ISO-formaat: 033
Cijfer: 6801 | ISO-formaat: 023
Cijfer: 6842R | ISO-formaat: 18
Cijfer: 6848 | ISO-formaat: 18
Cijfer: 6850 | ISO-formaat: 15
Cijfer: 6859 | ISO-formaat: 18
Cijfer: 6863 | ISO-formaat: 14
Cijfer: 7804 | ISO-formaat: 18
Cijfer: 7804 | ISO-formaat: 027
Cijfer: 7805 | ISO-formaat: 80
Cijfer: 7838 | ISO-formaat: 50
Cijfer: 8801 | ISO-formaat: 023
Cijfer: 8859 | ISO-formaat: 14
No Image Available
Hu-Friedy
Perma Sharp hechtdraad zijde
Selecteer variant:
Sterkte/USP: 2-0 | Vorm van de naald: C-9
Sterkte/USP: 3-0 | Vorm van de naald: C-6
Sterkte/USP: 3-0 | Vorm van de naald: C-9
Sterkte/USP: 3-0 | Vorm van de naald: C-19
Sterkte/USP: 3-0 | Vorm van de naald: C-43
Sterkte/USP: 3-0 | Vorm van de naald: D-14
Sterkte/USP: 3-0 | Vorm van de naald: T-4
Sterkte/USP: 3-0 | Vorm van de naald: T-28
Sterkte/USP: 4-0 | Vorm van de naald: C-3
Sterkte/USP: 4-0 | Vorm van de naald: C-6
Sterkte/USP: 4-0 | Vorm van de naald: C-9
Sterkte/USP: 4-0 | Vorm van de naald: C-17
Sterkte/USP: 4-0 | Vorm van de naald: C-19
Sterkte/USP: 4-0 | Vorm van de naald: C-43
Sterkte/USP: 4-0 | Vorm van de naald: D-14
Sterkte/USP: 4-0 | Vorm van de naald: T-4
Sterkte/USP: 4-0 | Vorm van de naald: T-28
Sterkte/USP: 5-0 | Vorm van de naald: C-3
Sterkte/USP: 5-0 | Vorm van de naald: C-6
Sterkte/USP: 5-0 | Vorm van de naald: C-17
Sterkte/USP: 5-0 | Vorm van de naald: C-22
Sterkte/USP: 5-0 | Vorm van de naald: C-43
Sterkte/USP: 5-0 | Vorm van de naald: T-28
Sterkte/USP: 6-0 | Vorm van de naald: C-22
No Image Available
Mani
Mani Reamers 25 mm
Selecteer variant:
ISO-formaat: 06
ISO-formaat: 08
ISO-formaat: 10
ISO-formaat: 15
ISO-formaat: 15 - 40 gesorteerd
ISO-formaat: 20
ISO-formaat: 25
ISO-formaat: 30
ISO-formaat: 35
ISO-formaat: 40
ISO-formaat: 45
ISO-formaat: 45 - 80
ISO-formaat: 50
ISO-formaat: 55
ISO-formaat: 80