Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Vakhandel voor dentale apparatuur. Verkoop aan particulieren is niet toegestaan.

Coltène

Filteren en sorteren
Gelatamp 14 x 7 x 7, Blister 20 stuks
Coltène
Gelatamp 14 x 7 x 7, Blister 20 stuks
Selecteer variant:
Verpakking: 50 stuks | verkoopeenheid: Verpakking
Verpakking: 20 stuks | verkoopeenheid: Blisterverpakking
Verpakking: 20 stuks | verkoopeenheid: Verpakking
Parotisroll Wattenrollen maat 5, 100 stuks
Coltène
Parotisroll Wattenrollen maat 5, 100 stuks
Selecteer variant:
Maat: 2 | Verpakking: 100 stuks | verkoopeenheid: Verpakking
Maat: 1 | Verpakking: 100 stuks | verkoopeenheid: Verpakking
Maat: 3 | Verpakking: 100 stuks | verkoopeenheid: Verpakking
Maat: 5 | Verpakking: 100 stuks | verkoopeenheid: Verpakking
Diatech Speedster FG S3 008, 10 stuks
Coltène
Diatech Speedster FG S3 008, 10 stuks
Selecteer variant:
Boor schacht: 313 FG kort | Cijfer: S5 | ISO-formaat: 012 | Menge: 10 Stk
Boor schacht: 314 FG | Cijfer: S1 | ISO-formaat: 010 | Menge: 10 Stk
Boor schacht: 314 FG | Cijfer: S5 | ISO-formaat: 010 | Menge: 10 Stk
Boor schacht: 314 FG | Cijfer: S4 | ISO-formaat: 009 | Menge: 5 Stk
Boor schacht: 314 FG | Cijfer: S856 | ISO-formaat: 014 | Menge: 5 Stk
Boor schacht: 314 FG | Cijfer: S3 | ISO-formaat: 008 | Menge: 10 Stk
Boor schacht: 314 FG | Cijfer: S5 | ISO-formaat: 012 | Menge: 5 Stk
Boor schacht: 314 FG | Cijfer: S847 | ISO-formaat: 014 | Menge: 5 Stk
Boor schacht: 314 FG | Cijfer: S6 | ISO-formaat: 012 | Menge: 5 Stk
Boor schacht: 314 FG | Cijfer: S856 | ISO-formaat: 016 | Menge: 5 Stk
Boor schacht: 314 FG | Cijfer: S1 | ISO-formaat: 014 | Menge: 5 Stk
Boor schacht: 314 FG | Cijfer: S379 | ISO-formaat: 023 | Menge: 5 Stk
Boor schacht: 314 FG | Cijfer: S1 | ISO-formaat: 023 | Menge: 10 Stk
Boor schacht: 314 FG | Cijfer: S2 | ISO-formaat: 014 | Menge: 5 Stk
Boor schacht: 314 FG | Cijfer: S5 | ISO-formaat: 012 | Menge: 10 Stk
Boor schacht: 314 FG | Cijfer: S1 | ISO-formaat: 023 | Menge: 5 Stk
Boor schacht: 314 FG | Cijfer: S4 | ISO-formaat: 012 | Menge: 5 Stk
Boor schacht: 314 FG | Cijfer: S3 | ISO-formaat: 008 | Menge: 5 Stk
Boor schacht: 314 FG | Cijfer: S3 | ISO-formaat: 010 | Menge: 5 Stk
Boor schacht: 314 FG | Cijfer: S847 | ISO-formaat: 012 | Menge: 5 Stk
Boor schacht: 314 FG | Cijfer: S1 | ISO-formaat: 018 | Menge: 5 Stk
Boor schacht: 314 FG | Cijfer: S6 | ISO-formaat: 016 | Menge: 10 Stk
Boor schacht: 314 FG | Cijfer: S4 | ISO-formaat: 010 | Menge: 5 Stk
Boor schacht: 314 FG | Cijfer: S856 | ISO-formaat: 012 | Menge: 5 Stk
Boor schacht: 314 FG | Cijfer: S2 | ISO-formaat: 008 | Menge: 5 Stk
Boor schacht: 313 FG kort | Cijfer: S5 | ISO-formaat: 012 | Menge: 5 Stk
Boor schacht: 314 FG | Cijfer: S3 | ISO-formaat: 010 | Menge: 10 Stk
Boor schacht: 314 FG | Cijfer: S4 | ISO-formaat: 009 | Menge: 10 Stk
Boor schacht: 314 FG | Cijfer: S1 | ISO-formaat: 010 | Menge: 5 Stk
Boor schacht: 314 FG | Cijfer: S847 | ISO-formaat: 016 | Menge: 5 Stk
Boor schacht: 314 FG | Cijfer: S4 | ISO-formaat: 012 | Menge: 10 Stk
Boor schacht: 314 FG | Cijfer: S2 | ISO-formaat: 010 | Menge: 5 Stk
Boor schacht: 314 FG | Cijfer: S6 | ISO-formaat: 016 | Menge: 5 Stk
Afzuigcanule Surgitip-Micro steriel, 100 st.
Coltène
Afzuigcanule Surgitip-Micro steriel, 100 st.
Selecteer variant:
Verpakking: 100 stuks | verkoopeenheid: Verpakking
Verpakking: 20 stuks | verkoopeenheid: Verpakking
Retracto geflochten sterk, Dispenser
Coltène
Retracto geflochten sterk, Dispenser
Selecteer variant:
Natuur: gevlochten | Zetmeel: sterk
Natuur: gedraaid | Zetmeel: x-fijn
Natuur: gevlochten | Zetmeel: fijn
Natuur: gedraaid | Zetmeel: fijn
Natuur: gevlochten | Zetmeel: middel
Natuur: gedraaid | Zetmeel: middel
Natuur: gevlochten | Zetmeel: x-fijn
Papierspuntjes Greater Taper CP 0,04 #15, verpakking
Coltène
Papierspuntjes Greater Taper CP 0,04 #15, verpakking
Selecteer variant:
Coniciteit: .06 | ISO-formaat: 45 | Kleur: wit
Coniciteit: .06 | ISO-formaat: 30 | Kleur: blauw
Coniciteit: .04 | ISO-formaat: 50 | Kleur: geel
Coniciteit: .06 | ISO-formaat: 20 - 45 | Kleur: Geregeld
Coniciteit: .06 | ISO-formaat: 25 | Kleur: rood
Coniciteit: .04 | ISO-formaat: 15 | Kleur: wit
Coniciteit: .04 | ISO-formaat: 60 | Kleur: blauw
Coniciteit: .04 | ISO-formaat: 25 | Kleur: rood
Coniciteit: .06 | ISO-formaat: 35 | Kleur: groen
Coniciteit: .04 | ISO-formaat: 30 | Kleur: blauw
Coniciteit: .06 | ISO-formaat: 20 | Kleur: geel
Coniciteit: .04 | ISO-formaat: 35 | Kleur: groen
Coniciteit: .04 | ISO-formaat: 20 | Kleur: geel
Coniciteit: .04 | ISO-formaat: 40 | Kleur: zwart
Coniciteit: .04 | ISO-formaat: 45 | Kleur: wit
Coniciteit: .06 | ISO-formaat: 40 | Kleur: zwart
Solo wattenbolletjes Gr. 000, 1,5 g pot
Coltène
Solo wattenbolletjes Gr. 000, 1,5 g pot
Selecteer variant:
Maat: 000 | Verpakking: 1,5 g | verkoopeenheid: Blikje
Maat: 00 | Verpakking: 4 g | verkoopeenheid: Blikje
Maat: 2 | Verpakking: 10 g | verkoopeenheid: Blikje
Maat: 0 | Verpakking: 4 g | verkoopeenheid: Blikje
Maat: 1 | Verpakking: 10 g | verkoopeenheid: Blikje
HyFlex CM NiTi-Feile sequentie 31 mm, verpakking
Coltène
HyFlex CM NiTi-Feile sequentie 31 mm, verpakking
Selecteer variant:
ISO-formaat: gesorteerd | Werklengte: 21 mm
ISO-formaat: gesorteerd | Werklengte: 25 mm
ISO-formaat: gesorteerd | Werklengte: 31 mm
Comprecap Anatomic Gr. 1, 120 stuks
Coltène
Comprecap Anatomic Gr. 1, 120 stuks
Selecteer variant:
Maat: 5 | Verpakking: 60 stuks | verkoopeenheid: Verpakking
Maat: 3 | Verpakking: 120 stuks | verkoopeenheid: Verpakking
Maat: gesorteerd | Verpakking: 120 stuks | verkoopeenheid: Verpakking
Maat: 1 | Verpakking: 120 stuks | verkoopeenheid: Verpakking
Afzuigcanule Surgitip 2,5 mm, 20 st.
Coltène
Afzuigcanule Surgitip 2,5 mm, 20 st.
Selecteer variant:
Middellijn: 4,9 mm | Verpakking: 100 stuks | verkoopeenheid: Verpakking
Middellijn: 2,8 mm | Verpakking: 100 stuks | verkoopeenheid: Verpakking
Middellijn: 4,9 mm | Verpakking: 20 stuks | verkoopeenheid: Verpakking
Middellijn: 2,8 mm | Verpakking: 20 stuks | verkoopeenheid: Verpakking
Diatech Diamant FG G882 012 ML, 5 stuks
Coltène
Diatech Diamant FG G882 012 ML, 5 stuks
Selecteer variant:
Cijfer: 837R | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 14 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 856P | Granulatie: middel | ISO-formaat: 18 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 879 | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 16 | Lengte: 3,5 mm
Cijfer: G801 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 023 | Lengte: 2,3 mm
Cijfer: 878K | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 16 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 877K | Granulatie: middel | ISO-formaat: 12 | Lengte: 6 mm
Cijfer: 886 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 14 | Lengte: 10 mm
Cijfer: 852 | Granulatie: extra fijn | ISO-formaat: 16 | Lengte: 6 mm
Cijfer: G878K | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 18 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 845R | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 25 | Lengte: 4 mm
Cijfer: G835 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 10 | Lengte: 4 mm
Cijfer: 862 | Granulatie: extra fijn | ISO-formaat: 16 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 830L | Granulatie: middel | ISO-formaat: 14 | Lengte: 5 mm
Cijfer: 390 | Granulatie: extra fijn | ISO-formaat: 14 | Lengte: 3 mm
Cijfer: 879K | Granulatie: middel | ISO-formaat: 16 | Lengte: 10 mm
Cijfer: 850 | Granulatie: grof | ISO-formaat: 14 | Lengte: 10 mm
Cijfer: 379 | Granulatie: extra fijn | ISO-formaat: 16 | Lengte: 3,5 mm
Cijfer: G856 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 16 | Lengte: 9 mm
Cijfer: 801 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 18 | Lengte: 1,8 mm
Cijfer: 847 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 25 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 886 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 16 | Lengte: 10 mm
Cijfer: 6055 | Granulatie: x-grof | ISO-formaat: 18 | Lengte: 8 mm
Cijfer: G859 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 14 | Lengte: 10 mm
Cijfer: 886 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 12 | Lengte: 10 mm
Cijfer: 801 | Granulatie: x-grof | ISO-formaat: 023 | Lengte: 2,3 mm
Cijfer: G850L | Granulatie: middel | ISO-formaat: 16 | Lengte: 12 mm
Cijfer: G899 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 027 | Lengte: 7 mm
Cijfer: G811 | Granulatie: x-grof | ISO-formaat: 033 | Lengte: 5 mm
Cijfer: 878K | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 10 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 836 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 14 | Lengte: 6 mm
Cijfer: 856 | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 14 | Lengte: 8 mm
Cijfer: G807 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 12 | Lengte: 3,5 mm
Cijfer: 885 | Granulatie: x-grof | ISO-formaat: 14 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 879K | Granulatie: middel | ISO-formaat: 14 | Lengte: 10 mm
Cijfer: 882 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 12 | Lengte: 10 mm
Cijfer: 837 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 14 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 839 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 10 | Lengte: 0,2 mm
Cijfer: 851 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 16 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 905 | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 31 | Lengte: 3,1 mm
Cijfer: 852 | Granulatie: extra fijn | ISO-formaat: 12 | Lengte: 6 mm
Cijfer: G847R | Granulatie: middel | ISO-formaat: 16 | Lengte: 8 mm
Cijfer: G864 | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 14 | Lengte: 12 mm
Cijfer: 856 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 18 | Lengte: 9 mm
Cijfer: 842 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 14 | Lengte: 12 mm
Cijfer: 864 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 14 | Lengte: 12 mm
Cijfer: 863 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 16 | Lengte: 10 mm
Cijfer: G879 | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 12 | Lengte: 10 mm
Cijfer: 863 | Granulatie: extra fijn | ISO-formaat: 12 | Lengte: 10 mm
Cijfer: 859 | Granulatie: extra fijn | ISO-formaat: 14 | Lengte: 10 mm
Cijfer: 856 | Granulatie: x-grof | ISO-formaat: 18 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 379 | Granulatie: extra fijn | ISO-formaat: 023 | Lengte: 5 mm
Cijfer: 850 | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 12 | Lengte: 10 mm
Cijfer: G807 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 10 | Lengte: 3,5 mm
Cijfer: 838 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 10 | Lengte: 4 mm
Cijfer: 847R | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 16 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 853 | Granulatie: extra fijn | ISO-formaat: 08 | Lengte: 3,5 mm
Cijfer: 830L | Granulatie: middel | ISO-formaat: 10 | Lengte: 4 mm
Cijfer: G880 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 12 | Lengte: 6 mm
Cijfer: G860 | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 14 | Lengte: 5 mm
Cijfer: 379 | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 023 | Lengte: 5 mm
Cijfer: G392 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 16 | Lengte: 6 mm
Cijfer: G379 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 16 | Lengte: 3,5 mm
Cijfer: G836R | Granulatie: middel | ISO-formaat: 10 | Lengte: 6 mm
Cijfer: 880 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 14 | Lengte: 6 mm
Cijfer: 368 | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 023 | Lengte: 5 mm
Cijfer: 835R | Granulatie: middel | ISO-formaat: 08 | Lengte: 3 mm
Cijfer: 856 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 18 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 879K | Granulatie: middel | ISO-formaat: 12 | Lengte: 10 mm
Cijfer: G856XL | Granulatie: middel | ISO-formaat: 18 | Lengte: 12 mm
Cijfer: G850R | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 18 | Lengte: 10 mm
Cijfer: 886 | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 14 | Lengte: 10 mm
Cijfer: 859 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 12 | Lengte: 10 mm
Cijfer: G877 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 12 | Lengte: 6 mm
Cijfer: 886 | Granulatie: x-grof | ISO-formaat: 16 | Lengte: 10 mm
Cijfer: G392 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 16 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 801 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 12 | Lengte: 1,2 mm
Cijfer: G856L | Granulatie: super grof | ISO-formaat: 18 | Lengte: 11 mm
Cijfer: 802 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 12 | Lengte: 2,3 mm
Cijfer: 877K | Granulatie: middel | ISO-formaat: 14 | Lengte: 6 mm
Cijfer: G850 | Granulatie: x-grof | ISO-formaat: 18 | Lengte: 8 mm
Cijfer: G856 | Granulatie: x-grof | ISO-formaat: 25 | Lengte: 7 mm
Cijfer: 862 | Granulatie: extra fijn | ISO-formaat: 12 | Lengte: 8 mm
Cijfer: G851 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 12 | Lengte: 8 mm
Cijfer: G878 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 10 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 368 | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 16 | Lengte: 3,5 mm
Cijfer: G836 | Granulatie: x-grof | ISO-formaat: 14 | Lengte: 6 mm
Cijfer: 856 | Granulatie: x-grof | ISO-formaat: 18 | Lengte: 9 mm
Cijfer: G862 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 14 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 881 | Granulatie: x-grof | ISO-formaat: 16 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 882 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 14 | Lengte: 10 mm
Cijfer: G830 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 10 | Lengte: 2,7 mm
Cijfer: 889 | Granulatie: extra fijn | ISO-formaat: 09 | Lengte: 3,5 mm
Cijfer: 836R | Granulatie: middel | ISO-formaat: 14 | Lengte: 6 mm
Cijfer: G850 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 18 | Lengte: 10 mm
Cijfer: 858 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 12 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 886 | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 12 | Lengte: 10 mm
Cijfer: 830 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 12 | Lengte: 2,7 mm
Cijfer: 830L | Granulatie: middel | ISO-formaat: 16 | Lengte: 5 mm
Cijfer: 837 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 16 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 839 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 14 | Lengte: 0,2 mm
Cijfer: G830 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 16 | Lengte: 2,7 mm
Cijfer: G850N | Granulatie: middel | ISO-formaat: 14 | Lengte: 10 mm
Cijfer: 801 | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 18 | Lengte: 1,8 mm
Cijfer: 850 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 16 | Lengte: 10 mm
Cijfer: 801 | Granulatie: extra fijn | ISO-formaat: 18 | Lengte: 1,8 mm
Cijfer: 837R | Granulatie: middel | ISO-formaat: 12 | Lengte: 8 mm
Cijfer: G836R | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 10 | Lengte: 6 mm
Cijfer: 879K | Granulatie: middel | ISO-formaat: 021 | Lengte: 10 mm
Cijfer: 860 | Granulatie: extra fijn | ISO-formaat: 12 | Lengte: 5 mm
Cijfer: 889 | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 09 | Lengte: 3,5 mm
Cijfer: 862 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 10 | Lengte: 8 mm
Cijfer: G862 | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 14 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 878K | Granulatie: middel | ISO-formaat: 021 | Lengte: 8 mm
Cijfer: G879 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 16 | Lengte: 10 mm
Cijfer: 889 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 09 | Lengte: 3,5 mm
Cijfer: G858 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 14 | Lengte: 8 mm
Cijfer: G856L | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 18 | Lengte: 10 mm
Cijfer: G858 | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 14 | Lengte: 8 mm
Cijfer: G880 | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 12 | Lengte: 6 mm
Cijfer: G830 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 09 | Lengte: 2,7 mm
Cijfer: 368 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 20 | Lengte: 5 mm
Cijfer: 847 | Granulatie: x-grof | ISO-formaat: 18 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 811 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 037 | Lengte: 7 mm
Cijfer: G850 | Granulatie: x-grof | ISO-formaat: 18 | Lengte: 10 mm
Cijfer: 368 | Granulatie: extra fijn | ISO-formaat: 023 | Lengte: 5 mm
Cijfer: 850 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 18 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 879 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 12 | Lengte: 10 mm
Cijfer: 801 | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 023 | Lengte: 2,3 mm
Cijfer: 837R | Granulatie: middel | ISO-formaat: 14 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 850 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 12 | Lengte: 10 mm
Cijfer: G862 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 16 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 836 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 12 | Lengte: 6 mm
Cijfer: 801 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 14 | Lengte: 1,4 mm
Cijfer: G850 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 023 | Lengte: 10 mm
Cijfer: 860 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 14 | Lengte: 5 mm
Cijfer: 855 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 10 | Lengte: 6 mm
Cijfer: G879K | Granulatie: x-grof | ISO-formaat: 16 | Lengte: 10 mm
Cijfer: G392 | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 16 | Lengte: 8 mm
Cijfer: G878 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 12 | Lengte: 8 mm
Cijfer: G878 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 16 | Lengte: 8 mm
Cijfer: G830 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 14 | Lengte: 2,7 mm
Cijfer: 801 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 16 | Lengte: 1,6 mm
Cijfer: 878 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 18 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 801 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 10 | Lengte: 1 mm
Cijfer: G856L | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 18 | Lengte: 11 mm
Cijfer: 368 | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 20 | Lengte: 5 mm
Cijfer: 856L | Granulatie: middel | ISO-formaat: 14 | Lengte: 10 mm
Cijfer: G878K | Granulatie: x-grof | ISO-formaat: 18 | Lengte: 8 mm
Cijfer: G859 | Granulatie: extra fijn | ISO-formaat: 10 | Lengte: 10 mm
Cijfer: G848 | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 14 | Lengte: 10 mm
Cijfer: G811 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 033 | Lengte: 5 mm
Cijfer: G849 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 16 | Lengte: 4 mm
Cijfer: 836R | Granulatie: middel | ISO-formaat: 08 | Lengte: 6 mm
Cijfer: 838 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 12 | Lengte: 4 mm
Cijfer: G856 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 16 | Lengte: 7 mm
Cijfer: 850 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 14 | Lengte: 10 mm
Cijfer: 856L | Granulatie: middel | ISO-formaat: 18 | Lengte: 11 mm
Cijfer: 837 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 12 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 379 | Granulatie: x-grof | ISO-formaat: 023 | Lengte: 5 mm
Cijfer: 850 | Granulatie: x-grof | ISO-formaat: 18 | Lengte: 10 mm
Cijfer: 379 TSX | Granulatie: x-grof | ISO-formaat: 023 | Lengte: 5 mm
Cijfer: 835 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 08 | Lengte: 3 mm
Cijfer: 839 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 12 | Lengte: 0,2 mm
Cijfer: 859 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 16 | Lengte: 10 mm
Cijfer: 859 | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 10 | Lengte: 10 mm
Cijfer: G856L | Granulatie: middel | ISO-formaat: 18 | Lengte: 10 mm
Cijfer: 811 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 31 | Lengte: 4,2 mm
Cijfer: G878 | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 12 | Lengte: 8 mm
Cijfer: G878P | Granulatie: middel | ISO-formaat: 021 | Lengte: 8 mm
Cijfer: C379 | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 18 | Lengte: 4 mm
Cijfer: 881 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 16 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 830L | Granulatie: middel | ISO-formaat: 18 | Lengte: 5 mm
Cijfer: 856 | Granulatie: super grof | ISO-formaat: 25 | Lengte: 7 mm
Cijfer: G909 | Granulatie: x-grof | ISO-formaat: 40 | Lengte: 15 mm
Cijfer: G879K | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 18 | Lengte: 10 mm
Cijfer: 853 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 08 | Lengte: 3,5 mm
Cijfer: 856 | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 18 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 856 | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 021 | Lengte: 9 mm
Cijfer: 830L | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 12 | Lengte: 4 mm
Cijfer: 862 | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 10 | Lengte: 8 mm
Cijfer: G881 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 10 | Lengte: 8 mm
Cijfer: G805 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 14 | Lengte: 1,4 mm
Cijfer: G801Z | Granulatie: middel | ISO-formaat: 18 | Lengte: 1,8 mm
Cijfer: 881 | Granulatie: x-grof | ISO-formaat: 14 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 860 | Granulatie: extra fijn | ISO-formaat: 14 | Lengte: 5 mm
Cijfer: G845R | Granulatie: middel | ISO-formaat: 25 | Lengte: 4 mm
Cijfer: G848 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 14 | Lengte: 10 mm
Cijfer: G830L | Granulatie: extra fijn | ISO-formaat: 12 | Lengte: 4 mm
Cijfer: 830L | Granulatie: middel | ISO-formaat: 12 | Lengte: 5 mm
Cijfer: G811 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 48 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 807 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 16 | Lengte: 4 mm
Cijfer: 863 | Granulatie: extra fijn | ISO-formaat: 16 | Lengte: 10 mm
Cijfer: 878K | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 14 | Lengte: 8 mm
Cijfer: G856 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 25 | Lengte: 7 mm
Cijfer: 801 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 20 | Lengte: 2 mm
Cijfer: 390 | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 14 | Lengte: 3 mm
Cijfer: 881 | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 16 | Lengte: 8 mm
Cijfer: G879K | Granulatie: super grof | ISO-formaat: 18 | Lengte: 10 mm
Cijfer: G834 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 021 | Lengte: 6,8 mm
Cijfer: G836R | Granulatie: middel | ISO-formaat: 12 | Lengte: 6 mm
Cijfer: 368 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 16 | Lengte: 3,5 mm
Cijfer: 885 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 14 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 863 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 12 | Lengte: 10 mm
Cijfer: G848 | Granulatie: x-grof | ISO-formaat: 18 | Lengte: 10 mm
Cijfer: G881 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 12 | Lengte: 8 mm
Cijfer: G846 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 023 | Lengte: 7 mm
Cijfer: G802 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 16 | Lengte: 2,3 mm
Cijfer: 368 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 023 | Lengte: 5 mm
Cijfer: G860 | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 12 | Lengte: 5 mm
Cijfer: 848 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 12 | Lengte: 10 mm
Cijfer: G863 | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 16 | Lengte: 8 mm
Cijfer: G878KP | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 021 | Lengte: 8 mm
Cijfer: G806 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 10 | Lengte: 2,2 mm
Cijfer: 862 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 12 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 877K | Granulatie: middel | ISO-formaat: 18 | Lengte: 6 mm
Cijfer: 856 | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 25 | Lengte: 7 mm
Cijfer: 835 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 14 | Lengte: 4 mm
Cijfer: 838 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 09 | Lengte: 3 mm
Cijfer: 850 | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 14 | Lengte: 10 mm
Cijfer: 830L | Granulatie: x-grof | ISO-formaat: 16 | Lengte: 5 mm
Cijfer: 879 | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 14 | Lengte: 10 mm
Cijfer: G878K | Granulatie: x-grof | ISO-formaat: 021 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 805 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 12 | Lengte: 0,9 mm
Cijfer: 392 | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 16 | Lengte: 6 mm
Cijfer: G392 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 021 | Lengte: 10 mm
Cijfer: 879 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 14 | Lengte: 10 mm
Cijfer: 837 | Granulatie: grof | ISO-formaat: 16 | Lengte: 8 mm
Cijfer: G859 | Granulatie: fijn | ISO-formaat: 18 | Lengte: 10 mm
Cijfer: G834 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 16 | Lengte: 6,8 mm
Cijfer: 878 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 14 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 885 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 12 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 862 | Granulatie: extra fijn | ISO-formaat: 10 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 379 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 023 | Lengte: 5 mm
Cijfer: 847 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 16 | Lengte: 8 mm
Cijfer: 855 | Granulatie: middel | ISO-formaat: 14 | Lengte: 6 mm
